よく使う尺八
尺寸 | D | Eb | E | F | Gb | G | Ab | A | Bb | B | C | Db |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 大メハ/り | メハ/り | ハ/り | メロ | ロ | 大メツ | メツ | ツ | メレ | レ | メチ | チ |
1.6 | ハ/り | メロ | ロ | 大メツ | メツ | ツ | メレ | レ | メチ | チ | 大メハ/り | メハ/り |
1.8 | ロ | 大メツ | メツ | ツ | メレ | レ | メチ | チ | 大メハ/り | メハ/り | ハ/り | メロ |
2.0 | メツ | ツ | メレ | レ | メチ | チ | 大メハ/り | メハ/り | ハ/り | メロ | ロ | 大メツ |
2.3 | レ | メチ | チ | 大メハ/り | メハ/り | ハ/り | メロ | ロ | 大メツ | メツ | ツ | メレ |
尺八の長さ→合う音階
尺寸 | ロ | ツ | レ | チ | ハ/り | Tonality |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | F# | A | B | C# | E | 2#, 3#, 4# |
1.5 | F | Ab | Bb | C | Eb | 3b, 4b, 5b |
1.6 | E | G | A | B | D | 0, 1#, 2# |
1.7 | D# | F# | G# | A# | C# | 5#, 6#, 7#, 5b, 6b, 7b |
1.8 | D | F | G | A | C | 0, 1b, 2b |
1.9 | C# | E | F# | G# | B | 3#, 4#, 5# |
2.0 | C | Eb | F | G | Bb | 2b, 3b, 4b |
2.1 | B | D | E | F# | A | 1#, 2#, 3# |
2.2 | Bb | Db | Eb | F | Ab | 4b, 5b, 6b |
2.3 | A | C | D | E | G | 0, 1b, 1# |
2.4 | G# | B | C# | D# | E# | 4#, 5#, 6# |
2.5 | G | Bb | C | D | F | 1b, 2b, 3b |
音階→合う尺八の長さ
Number of # | Tonality | 何管 (尺寸) |
---|---|---|
0 | CM / Am | E管 (1.6)・D管 (1.8) |
1# | G M / Em | E管 (1.6)・B管 (2.1)・A管 (2.3) |
2# | D M / B m | F#管 (1.4)・E管 (1.6)・B管 (2.1) |
3# | A M / F# m | F#管 (1.4)・C#管 (1.9)・B管 (2.1) |
4# | E M / C# m | F#管 (1.4)・C#管 (1.9)・G#管 (2.4) |
5# | B M / G# m | D#管 (1.7)・C#管 (1.9)・G#管 (2.4) |
Number of b | Tonality | 何管 (尺寸) |
---|---|---|
0♭ | CM / Am | E管 (1.6)・D管 (1.8) |
1♭ | FM / Dm | D管 (1.8)・A管 (2.3)・G管 (2.5) |
2♭ | Bb M / Gb m | D管 (1.8)・C管 (2.0)・G管 (2.5) |
3♭ | Eb M / B m | F管 (1.5)・C管 (2.0)・G管 (2.5) |
4♭ | Ab M / F# m | F管 (1.5)・C管 (2.0)・Bb管 (2.2) |
5♭ | Db M / Bb m | F管 (1.5)・Eb管 (1.7)・Bb管 (2.2) |